全局通栏广告

爱盲论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 697|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

论坛上能人这么多,这个金太阳软件的问题能不能去反馈一下

[复制链接]

177

主题

2234

帖子

7792

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
7792
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-9-2 11:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主 老北说:
记得以前有一个金太阳盲用版,他的每一项股票列表都能看到50个股票的数据,比如涨幅榜,跌幅榜都是50个股票的数据,后来不知道为什么他们停止了,不给用了,这是为啥呀,有没有哪位大佬求他们说说,给授权继续用呗
本帖来自微秘安卓版
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

40

主题

793

帖子

2862

积分

高级会员

Rank: 4

积分
2862
沙发
发表于 2023-9-2 11:38:42 | 只看该作者
沙发 黑夜日出说:
个人感觉现在的那财经助手也还可以,功能也还算比较多
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

1796

帖子

6796

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
6796
板凳
发表于 2023-9-2 11:54:22 | 只看该作者
板凳 云端之上说:
你说的是金太阳盲用版。这个好像只能在安卓10系统上面可以用,超过这个好像是不行的。我之前也给他们反映过。他们说可以用通用版。结果我把通用版下载下来之后。不管是输账号还是密码,摸上去那个键盘根本都不朗读
本楼来自 天坦百宝箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

394

帖子

3612

积分

高级会员

Rank: 4

积分
3612
地板
发表于 2023-9-2 12:34:02 | 只看该作者
地板 追梦人说:
有那么多别的版本你不用,你要专门用这个版本有啥办法?软件那么多,什么软件只要加上盲人这两个标签就完了。
本楼来自 天坦百宝箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

394

帖子

3612

积分

高级会员

Rank: 4

积分
3612
5#
发表于 2023-9-2 12:34:44 | 只看该作者
5楼 追梦人说:
应该六七年前我用过这个软件,它的均线虽然说能朗读,但是是不准确的。
本楼来自 天坦百宝箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

394

帖子

3612

积分

高级会员

Rank: 4

积分
3612
6#
发表于 2023-9-2 12:35:58 | 只看该作者
6楼 追梦人说:
七八年前用过这个版本,但是它的均线朗读都不准确。现在同花顺也得朗读均线呀。东方证券的东方赢家也可以。
本楼来自 天坦百宝箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

177

主题

2234

帖子

7792

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
7792
7#
 楼主| 发表于 2023-9-2 12:42:13 | 只看该作者
7楼 老北说:
能用的软件很多,但是对咱们帮助最大的就是这个列表类型,比如5分钟涨幅榜,浏览起来太方便了,马上就能知道是哪些板块在上涨,你别的软件,感觉都是网页版类型的,看起来很麻烦,特别是做短线的朋友,要是能看到5分钟涨幅榜,里面的内容,那个判断起来就方便了
本帖来自微秘安卓版
回复 支持 反对

使用道具 举报

177

主题

2234

帖子

7792

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
7792
8#
 楼主| 发表于 2023-9-2 12:44:32 | 只看该作者
8楼 老北说:
不知道是我的感觉还是软件就是不一样,这个盲用版的列表类型的,就像是活的一样,它随时都在变化,通用版的那种总感觉是浏览网页的感觉,估计是盲用版的是列表类型的吧
本帖来自微秘安卓版
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1543

帖子

4491

积分

高级会员

Rank: 4

积分
4491
9#
发表于 2023-9-2 12:57:12 | 只看该作者
9楼 云海泛舟说:
官方最新版用起来也行啊,只是功能比较多界面比较复杂一些。
本楼来自 天坦百宝箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

1225

帖子

3216

积分

高级会员

Rank: 4

积分
3216
10#
发表于 2023-9-2 13:46:38 | 只看该作者
10楼 江海明月轻舟子说:
  看榜单不用盯着金太阳吧,我用的其中一个软件是这样子的,除了5分钟跌速榜没有,有的是这些,我单独把涨幅榜连续复制,内容太长,是我打断的,就这都复制了2万多个字,50个列表妥妥的超过了,我怀疑他要把5000多只股票都要复制完,短线榜单
2023-09-01 15:35:00
涨幅榜 已选中,
跌幅榜 未选中,
换手率 未选中,
涨速榜 未选中,
净流入 未选中,
净流出 未选中,
量比榜 未选中,
振幅榜 未选中, 短线榜单
N金帝 603270 48.27 +121.73% +121.73%
N视声 870976 12.71 +23.40% +23.40% --
世纪鼎利 300050 5.03 +20.05% +30.31%
西部牧业 300106 11.62 +20.04% +29.83%
豪江智能 301320 25.34 +19.98% +39.38%
杭州园林 300649 24.38 +19.98% +19.33%
易实精密 836221 8.28 +14.52% +29.17%
五新隧装 835174 11.13 +14.51% +15.58%
农尚环境 300536 15.90 +13.65% +15.22%
华原股份 838837 4.74 +13.40% +16.18%
鼎智科技 873593 86.80 +12.00% +22.24%
南山智尚 300918 11.86 +11.78% -6.25%
三祥科技 831195 8.96 +11.72% +14.87%
纽泰格 301229 39.79 +10.84% +25.88%
豪声电子 838701 6.78 +10.42% +13.19%
云煤能源 600792 3.69 +10.15% +10.15%
杭州解百 600814 8.67 +10.03% +5.99%
河钢资源 000923 16.01 +10.03% +15.43%
中马传动 603767 20.21 +10.02% +44.05%
梦天家居 603216 14.82 +10.02% +20.29%
新疆火炬 603080 16.58 +10.02% +13.25%
中央商场 600280 4.61 +10.02% +13.27%
中装建设 002822 4.72 +10.02% +6.79%
麦趣尔 002719 12.41 +10.02% +13.44%
生 意 宝 002095 26.27 +10.01% +21.56%
三江购物 601116 13.31 +10.00% +13.18%
捷荣技术 002855 13.31 +10.00% +46.59%
人人乐 002336 16.17 +10.00% +10.83%
中兴商业 000715 8.14 +10.00% +11.81%
通达创智 001368 30.29 +9.99% +35.10%
我乐家居 603326 12.12 +9.98% +60.96%
国芳集团 601086 6.61 +9.98% +12.41%
中迪投资 000609 6.83 +9.98% +14.98%
国光连锁 605188 10.26 +9.97% +12.38%
陕西黑猫 601015 4.64 +9.95% +9.95%
新赛股份 600540 6.53 +9.93% +21.83%
吉林碳谷 836077 16.58 +9.87% +7.11%
田中精机 300461 21.44 +9.84% +29.47%
品渥食品 300892 29.10 +9.44% +18.05%
鸣志电器 603728 71.80 +9.20% +31.02%
安达科技 830809 5.21 +9.00% +11.09%
众泰汽车 000980 3.95 +8.82% +17.91%
江山欧派 603208 40.32 +8.77% +12.81%
华阳股份 600348 8.23 +8.72% +11.67%
云铝股份 000807 15.69 +8.66% +12.63%
万事利 301066 17.64 +8.42% +19.35%
山西焦煤 000983 9.03 +8.27% +11.34%
集智股份 300553 51.53 +8.21% +12.34%
同力股份 834599 8.34 +8.17% +10.61%
汉嘉设计 300746 12.29 +7.90% +13.48%
美力科技 300611 11.95 +7.75% +16.02%
天山铝业 002532 6.81 +7.75% +9.49%
平煤股份 601666 9.21 +7.72% +15.41%
曼卡龙 300945 16.18 +7.58% +14.51%
神火股份 000933 17.08 +7.56% +14.40%
中通客车 000957 10.75 +7.50% +10.71%
明阳科技 837663 16.76 +7.44% +49.64%
康力源 301287 45.72 +7.42% +17.50%
兖矿能源 600188 18.49 +7.31% +11.52%
ST星星 300256 3.16 +7.12% +4.64%
海利生物 603718 10.59 +6.97% +12.90%
德石股份 301158 19.26 +6.94% +5.82%
莲花健康 600186 4.01 +6.93% +18.64%
巨能股份 871478 15.56 +6.87% +12.59%
欧克科技 001223 96.43 +6.68% +15.96%
海南橡胶 601118 4.83 +6.62% +7.81%
中国铝业 601600 6.31 +6.59% +8.42%
同益股份 300538 17.10 +6.48% +24.73%
昆工科技 831152 19.45 +6.46% +2.37%
五洲新春 603667 17.33 +6.45% +26.31%
力源信息 300184 5.13 +6.43% +15.80%
ST开元 300338 5.97 +6.42% +8.15%
孩子王 301078 10.41 +6.33% +10.28%
兰剑智能 688557 37.93 +6.31% +11.56%
陕西煤业 601225 17.68 +6.25% +7.80%
恒烁股份 688416 62.56 +6.21% +18.94%
浙江建投 002761 14.58 +6.19% +8.56%
汇通能源 600605 19.98 +6.11% +11.12%
立霸股份 603519 16.53 +6.10% +14.87%
晋控煤业 601001 10.38 +6.03% +20.14%
上海九百 600838 7.57 +6.02% +4.56%
徐工机械 000425 6.41 +5.95% +4.74%
锦州港 600190 3.22 +5.92% +4.89%
骏创科技 833533 18.30 +5.84% +29.33%
精锻科技 300258 14.76 +5.81% +20.20%
惠伦晶体 300460 11.41 +5.75% +14.79%
宁波银行 002142 自选 27.67 +5.73% +3.05%
步 步 高 002251 4.86 +5.65% +5.42%
美埃科技 688376 36.74 +5.64% +24.71%
中国太保 601601 29.25 +5.60% +7.14%
海能技术 430476 12.45 +5.60% +3.32%
哈焊华通 301137 20.61 +5.58% +25.36%
建邦科技 837242 10.11 +5.53% +13.21%
*ST天山 300313 5.92 +5.53% +2.07%
尚品宅配 300616 20.67 +5.51% +13.01%
电魂网络 603258 35.00 +5.45% +14.23%
华宝股份 300741 23.51 +5.43% +8.89%
远兴能源 000683 7.44 +5.38% +3.91%
博威合金 601137 15.40 +5.34% +13.74%
柯力传感 603662 32.22 +5.33% +27.45%
*ST华仪 600290 1.39 +5.30% +6.11%
乐创技术 430425 12.15 +5.29% +2.62%
山煤国际 600546 17.71 +5.23% +12.30%
鹏都农牧 002505 1.81 +5.23% +0.56%
潞安环能 601699 自选 17.13 +5.22% +9.11%
弘亚数控 002833 21.19 +5.21% +29.92%
襄阳轴承 000678 7.68 +5.21% +21.71%
ST贵人 603555 1.82 +5.20% +7.06%
海融科技 300915 42.70 +5.20% +14.63%
ST德豪 002005 1.42 +5.19% +6.77%
ST天成 600112 3.26 +5.16% +4.82%
金陵体育 300651 25.26 +5.16% +13.73%
山东海化 000822 6.95 +5.14% +2.51%
*ST民控 000416 2.25 +5.14% +10.84%
兰花科创 600123 9.01 +5.13% +5.26%
徐家汇 002561 9.63 +5.13% +4.67%
鲁西化工 000830 10.69 +5.11% +7.44%
秉扬科技 836675 4.58 +5.05% +6.76%
步科股份 688160 73.07 +5.05% +41.01%
*ST明诚 600136 3.12 +5.05% +11.03%
熊猫乳品 300898 27.09 +5.04% +13.35%
索菲亚 002572 20.00 +5.04% +15.34%
华锐精密 688059 90.02 +5.03% +4.83%
*ST柏龙 002776 1.67 +5.03% +2.45%
ST红太阳 000525 8.79 +5.02% +7.72%
赛维时代 301381 37.96 +5.01% +10.19%
ST金时 002951 7.54 +5.01% +7.25%
金鹰重工 301048 11.99 +4.99% +15.51%
凯大催化 830974 5.90 +4.98% +11.95%
*ST西发 000752 7.80 +4.98% -0.26%
*ST美谷 000615 4.64 +4.98% +15.42%
金冠股份 300510 7.19 +4.96% +12.70%
宝钢股份 600019 自选 6.36 +4.95% +3.08%
皇台酒业 000995 17.81 +4.95% +3.37%
金埔园林 301098 13.17 +4.94% +6.12%
锋尚文化 300860 58.60 +4.94% +5.23%
三星新材 603578 17.07 +4.92% +10.99%
罗平锌电 002114 7.25 +4.92% +3.72%
*ST榕泰 600589 3.63 +4.91% +7.72%
ST三圣 002742 3.63 +4.91% +4.91%
金力永磁 300748 18.04 +4.88% +11.22%
明泰铝业 601677 14.68 +4.86% +11.04%
诺思兰德 430047 9.75 +4.84% +14.17%
老板电器 002508 28.82 +4.84% +7.50%
*ST泛海 000046 1.95 +4.84% +22.64%
君亭酒店 301073 36.55 +4.82% +7.98%
*ST美盛 002699 1.74 +4.82% +11.54%
蒙娜丽莎 002918 18.94 +4.81% +6.70%
*ST新纺 002087 2.40 +4.80% +4.80%
中国人寿 601628 37.33 +4.77% +6.32%
海特生物 300683 34.58 +4.76% +12.64%
新莱应材 300260 31.67 +4.76% +20.24%
中锐股份 002374 3.97 +4.75% +6.15%
味知香 605089 41.57 +4.74% +5.96%
天力复合 873576 14.52 +4.54% +20.80%
阿尔特 300825 18.65 +4.54% +5.67%
苏轴股份 430418 16.66 +4.52% +16.10%
妙可蓝多 600882 19.20 +4.46% +1.59%
盖世食品 836826 6.57 +4.45% +4.95%
惠发食品 603536 8.69 +4.45% +7.68%
杰美特 300868 21.14 +4.45% +19.64%
智莱科技 300771 11.28 +4.44% +3.01%
喜临门 603008 21.54 +4.41% +6.85%
华媒控股 000607 5.44 +4.41% +7.51%
华洋赛车 834058 14.80 +4.37% +16.08%
南王科技 301355 18.85 +4.37% +15.36%
中科飞测 688361 84.73 +4.35% +22.81%
经纬股份 301390 46.74 +4.33% +6.71%
天润乳业 600419 14.01 +4.32% +6.06%
三友化工 600409 6.06 +4.30% +3.24%
金牌厨柜 603180 29.16 +4.29% +9.50%
中富电路 300814 32.70 +4.27% +35.52%
淮北矿业 600985 12.23 +4.26% +2.95%
小商品城 600415 8.57 +4.26% +4.64%
中信特钢 000708 14.79 +4.23% +2.92%
开润股份 300577 16.55 +4.22% +13.20%
恒源煤电 600971 8.44 +4.20% +6.70%
华力创通 300045 13.93 +4.19% +28.86%
焦作万方 000612 5.23 +4.18% +4.60%
中联重科 000157 6.73 +4.18% +9.08%
新产业 300832 63.31 +4.16% +9.88%
同有科技 300302 13.01 +4.16% +10.35%
金逸影视 002905 12.28 +4.16% +3.72%
金钼股份 601958 11.32 +4.14% +6.19%
*ST目药 600671 9.81 +4.14% +6.63%
鄂尔多斯 600295 9.06 +4.14% +2.03%
ST有棵树 300209 3.03 +4.12% +2.36%
双环传动 002472 35.14 +4.12% +16.05%
惠同新材 833751 5.84 +4.10% +7.35%
康比特 833429 7.11 +4.10% +12.15%
舍得酒业 600702 140.00 +4.10% +3.60%
海亮股份 002203 11.94 +4.10% +6.32%
煌上煌 002695 11.48 +4.08% +6.59%
昊海生科 688366 111.50 +4.07% +13.34%
法狮龙 605318 16.65 +4.06% +13.11%
昊华能源 601101 5.68 +4.03% +5.58%
东鹏控股 003012 11.64 +4.02% +6.79%
中国重汽 000951 16.06 +4.02% +1.13%
德源药业 832735 25.16 +4.01% +11.82%
瑜欣电子 301107 33.30 +4.00% +13.54%
商络电子 300975 7.80 +4.00% +11.27%
志邦家居 603801 25.79 +3.99% +12.18%
安源煤业 600397 3.13 +3.99% +3.99%
瑞尔特 002790 12.76 +3.99% +7.59%
中集车辆 301039 12.28 +3.98% +9.25%
华铁应急 603300 6.02 +3.97% +5.61%
开滦股份 600997 6.30 +3.96% +4.30%
利通科技 832225 13.15 +3.95% +21.76%
贝斯特 300580 24.74 +3.95% +21.33%
浙数文化 600633 17.68 +3.94% +11.62%
新疆天业 600075 4.76 +3.93% +3.93%
万通液压 830839 7.69 +3.92% +9.54%
泰晶科技 603738 14.89 +3.91% +14.10%
招商轮船 601872 6.12 +3.90% +0.82%
八一钢铁 600581 4.26 +3.90% +3.15%
金诚信 603979 37.38 +3.89% +5.98%
天域生态 603717 7.22 +3.88% +5.40%
*ST越博 300742 5.96 +3.83% +12.67%
康鹏科技 688602 15.78 +3.82% +55.47%
*ST长方 300301 1.63 +3.82% +2.52%
中裕科技 871694 13.36 +3.81% +4.46%
广汇能源 600256 6.83 +3.80% +6.06%
大有能源 600403 4.11 +3.79% +0.49%
美农生物 301156 19.44 +3.79% +4.07%
九菱科技 873305 10.70 +3.78% +6.79%
安泰集团 600408 2.47 +3.78% +6.93%
美克家居 600337 3.02 +3.78% +6.34%
舒华体育 605299 12.39 +3.77% +10.92%
峆一药业 430478 15.42 +3.77% +7.53%
铜陵有色 000630 3.33 +3.74% +7.42%
ST熊猫 600599 10.61 +3.71% +13.84%
元隆雅图 002878 16.86 +3.69% +10.20%
合肥百货 000417 5.62 +3.69% +2.00%
中孚信息 300659 23.45 +3.67% +10.09%
绿的谐波 688017 122.71 +3.66% +16.70%
洛阳钼业 603993 5.94 +3.66% +2.41%
汇隆活塞 833455 3.12 +3.65% +6.12%
今世缘 603369 62.08 +3.64% +3.69%
新集能源 601918 4.84 +3.64% +14.42%
*ST左江 300799 284.98 +3.64% +6.69%
新华保险 601336 41.97 +3.63% +0.72%
澳柯玛 600336 6.28 +3.63% +20.31%
ST信通 600289 2.57 +3.63% +6.20%
泰德股份 831278 3.15 +3.62% +12.10%
怡球资源 601388 2.86 +3.62% +2.51%
*ST西域 300859 26.13 +3.61% +6.22%
瑞玛精密 002976 34.76 +3.61% +15.37%
*ST金一 002721 3.44 +3.61% +5.52%
中金岭南 000060 5.17 +3.61% -0.19%
佳发教育 300559 16.70 +3.60% +17.52%
中铁装配 300374 14.70 +3.59% +7.77%
恒进感应 838670 7.23 +3.58% +5.24%
凌云股份 600480 9.55 +3.58% +8.28%
伊力特 600197 24.39 +3.57% +5.54%
首华燃气 300483 13.34 +3.57% +4.71%
太阳纸业 002078 11.88 +3.57% +5.32%
江苏北人 688218 21.22 +3.56% +32.63%
紫金矿业 601899 12.80 +3.56% +4.07%
重庆港 600279 4.36 +3.56% +4.56%
ST富润 600070 2.92 +3.55% +5.80%
振芯科技 300101 21.87 +3.55% +8.81%
华菱钢铁 000932 6.13 +3.55% +4.43%
粤高速A 000429 自选 7.87 +3.55% +2.08%
致远新能 300985 28.08 +3.54% +7.34%
*ST吉药 300108 2.94 +3.52% +3.89%
欧派家居 603833 101.34 +3.50% +10.86%
中瓷电子 003031 104.45 +3.50% +12.35%
贝泰妮 300957 105.32 +3.47% +8.93%
富祥药业 300497 12.26 +3.46% +11.96%
鑫铂股份 003038 37.65 +3.46% +6.96%
双环科技 000707 8.38 +3.46% +0.84%
晟楠科技 837006 11.69 +3.45% +9.46%
赫美集团 002356 5.10 +3.45% -0.20%
酒鬼酒 000799 92.69 +3.45% +2.08%
北新建材 000786 30.93 +3.44% +8.56%
硅烷科技 838402 11.46 +3.43% +11.26%
广咨国际 836892 8.78 +3.42% +7.20%
曲美家居 603818 5.74 +3.42% +9.96%
亿田智能 300911 41.13 +3.42% +14.38%
浙江正特 001238 22.65 +3.42% +10.98%
东方碳素 832175 8.48 +3.41% +8.03%
方盛股份 832662 9.14 +3.39% +13.26%
顾家家居 603816 43.05 +3.39% +6.11%
中盐化工 600328 9.18 +3.38% -5.36%
兔 宝 宝 002043 11.00 +3.38% +12.82%
惠达卫浴 603385 8.59 +3.37% +9.15%
招商蛇口 001979 14.12 +3.37% +2.47%
格利尔 831641 6.80 +3.34% -8.48%
昇兴股份 002752 5.26 +3.34% +13.61%
强瑞技术 301128 41.23 +3.33% +39.53%
宏裕包材 837174 7.16 +3.32% +6.07%
ST工智 000584 4.69 +3.30% +15.23%
荣晟环保 603165 16.33 +3.29% +18.33%
欢乐家 300997 14.43 +3.29% +12.56%
鸿路钢构 002541 27.68 +3.28% +6.30%
三柏硕 001300 12.58 +3.28% +10.93%
ST大集 000564 1.26 +3.28% +5.00%
惠丰钻石 839725 13.26 +3.27% +13.62%
星源卓镁 301398 71.13 +3.27% +23.68%
安科瑞 300286 29.68 +3.27% +11.58%
天宏锂电 873152 6.34 +3.26% +6.38%
亚星客车 600213 9.51 +3.26% +6.61%
益生股份 002458 12.37 +3.26% +2.32%
鞍钢股份 000898 2.85 +3.26% +1.42%
新天然气 603393 26.97 +3.25% +8.53%
中炬高新 600872 34.90 +3.25% +8.22%
祖名股份 003030 22.25 +3.25% +7.64%
金科股份 000656 2.23 +3.24% +24.58%
电工合金 300697 10.91 +3.22% +3.51%
宝丰能源 600989 14.15 +3.21% +4.35%
好想你 002582 8.03 +3.21% -1.71%
方正电机 002196 6.76 +3.21% +8.68%
居然之家 000785 3.86 +3.21% +0.52%
中谷物流 603565 9.67 +3.20% -7.29%
龙佰集团 002601 18.71 +3.20% +9.29%
浙文互联 600986 6.14 +3.19% +8.29%
中纺标 873122 11.04 +3.18% +5.04%
江铃汽车 000550 16.89 +3.18% +0.78%
优机股份 833943 7.48 +3.17% +11.14%
氯碱化工 600618 8.80 +3.17% +2.09%
上海能源 600508 14.01 +3.17% +5.10%
中远海能 600026 13.67 +3.17% +5.48%
深圳华强 000062 11.38 +3.17% +6.85%
茶花股份 603615 9.47 +3.16% +9.86%
新钢股份 600782 4.24 +3.16% +0.71%
学大教育 000526 28.09 +3.16% +10.72%
海尔智家 600690 24.25 +3.15% +7.40%
三钢闽光 002110 4.91 +3.15% +1.24%
建设机械 600984 4.60 +3.14% +3.60%
香农芯创 300475 33.22 +3.14% +13.92%
宏创控股 002379 4.60 +3.14% +5.50%
*ST中期 000996 4.29 +3.13% +8.61%
青岛银行 002948 3.31 +3.12% -1.78%
恒立液压 601100 64.08 +3.11% +2.61%
株冶集团 600961 8.35 +3.09% +1.46%
新农开发 600359 8.33 +3.09% +8.60%
锌业股份 000751 3.34 +3.09% +0.60%
东百集团 600693 4.01 +3.08% +0.25%
欧亚集团 600697 13.10 +3.07% +2.58%
宝地矿业 601121 8.08 +3.06% +12.22%
慕思股份 001323 38.03 +3.06% +10.84%
圆通速递 600233 15.56 +3.05% +9.12%
王力安防 605268 11.18 +3.04% +17.19%
新疆众和 600888 8.14 +3.04% +5.99%
东睦股份 600114 10.52 +3.04% +8.57%
嘉曼服饰 301276 28.45 +3.04% +12.14%
金徽酒 603919 26.85 +3.03% +6.72%
宁波远洋 601022 10.21 +3.03% +4.61%
ST中嘉 000889 2.04 +3.03% +3.55%
山西路桥 000755 4.76 +3.03% +2.15%
通程控股 000419 5.78 +3.03% +2.85%
奥迪威 832491 10.56 +3.02% +15.03%
旺成科技 830896 4.77 +3.02% -0.21%
华鲁恒升 600426 34.10 +3.02% +7.17%
万华化学 600309 96.58 +3.02% +4.07%
ST华铁 000976 2.05 +3.02% +6.22%
中油工程 600339 3.76 +3.01% +1.62%
瑞茂通 600180 6.17 +3.01% +9.20%
高新发展 000628 15.41 +3.01% +11.34%
万  科A 000002 14.05 +3.01% +4.54%
旗滨集团 601636 8.99 +2.98% +14.23%
百大集团 600865 8.65 +2.98% +1.88%
蓝焰控股 000968 7.60 +2.98% +3.54%
新赣江 873167 8.68 +2.97% +6.77%
邦德股份 838171 9.02 +2.97% +7.00%
博迅生物 836504 10.74 +2.97% +5.81%
星球石墨 688633 32.95 +2.97% +19.34%
博汇纸业 600966 6.59 +2.97% +5.44%
三一重工 600031 自选 15.95 +2.97% +5.14%
仙乐健康 300791 26.69 +2.97% +0.45%
天奇股份 002009 13.85 +2.97% +16.68%
南方精工 002553 15.32 +2.96% +14.67%
源飞宠物 001222 14.95 +2.96% +14.30%
首钢股份 000959 3.82 +2.96% +0.26%
明阳智能 601615 15.37 +2.95% +5.49%
山西汾酒 600809 249.20 +2.95% +7.95%
冠豪高新 600433 3.49 +2.95% +3.56%
三元股份 600429 5.23 +2.95% +0.77%
美能能源 001299 20.22 +2.95% +0.70%
长虹能源 836239 11.89 +2.94% +8.09%
中国巨石 600176 14.37 +2.94% +3.68%
江苏雷利 300660 32.53 +2.94% +18.03%
齐翔腾达 002408 6.31 +2.94% +3.27%
亚厦股份 002375 4.90 +2.94% +5.60%
梦百合 603313 11.95 +2.93% +4.82%
长白山 603099 13.34 +2.93% +4.30%
*ST天沃 002564 3.16 +2.93% +1.94%
新华百货 600785 14.10 +2.92% +6.02%
川金诺 300505 16.22 +2.92% +5.19%
雪峰科技 603227 8.48 +2.91% +7.07%
德迈仕 301007 17.70 +2.91% +14.56%
华新水泥 600801 13.55 +2.89% +1.57%
西部建设 002302 7.47 +2.89% +3.75%
劲仔食品 003000 10.70 +2.88% +2.49%
正虹科技 000702 6.07 +2.88% +3.23%
武汉蓝电 830779 25.54 +2.86% +8.91%
联得装备 300545 25.50 +2.86% +2.86%
美邦服饰 002269 1.80 +2.86% +2.86%
中煤能源 601898 8.29 +2.85% +4.15%
新凤鸣 603225 13.05 +2.84% +2.84%
银座股份 600858 6.16 +2.84% +0.65%
黑芝麻 000716 7.23 +2.84% +5.39%
水发燃气 603318 9.07 +2.83% +0.11%
三一重能 688349 30.95 +2.82% +3.17%
博士眼镜 300622 20.76 +2.82% +3.08%
柳钢股份 601003 4.03 +2.81% -0.25%
凯盛科技 600552 10.62 +2.81% +11.32%
卫星化学 002648 15.73 +2.81% +6.79%
中南股份 000717 2.93 +2.81% +0.69%
天罡股份 832651 11.39 +2.80% +2.61%
国光电器 002045 13.23 +2.80% +12.50%
迪尔化工 831304 4.42 +2.79% +5.74%
冀中能源 000937 6.27 +2.79% -0.63%
华锦股份 000059 5.89 +2.79% +0.17%
晶赛科技 871981 13.66 +2.78% +1.11%
绿通科技 301322 53.60 +2.78% +11.95%
厦门信达 000701 7.40 +2.78% +5.56%
海马汽车 000572 4.43 +2.78% +4.48%
东芯股份 688110 31.54 +2.77% +11.45%
江苏舜天 600287 5.56 +2.77% +8.81%
金银河 300619 62.66 +2.77% +4.70%
桐昆股份 601233 15.25 +2.76% +7.24%
海螺水泥 600585 自选 26.39 +2.76% +1.15%
江西铜业 600362 19.42 +2.75% +3.46%
百合股份 603102 46.46 +2.74% +6.95%
天元宠物 301335 24.40 +2.74% +13.23%
益客食品 301116 15.36 +2.74% -1.35%
潮宏基 002345 6.38 +2.74% +3.74%
闽发铝业 002578 3.76 +2.73% +4.44%
西安旅游 000610 16.16 +2.73% +7.73%
电投能源 002128 13.61 +2.72% +4.69%
华瓷股份 001216 13.23 +2.72% +11.93%
海科新源 301292 23.08 +2.71% +8.97%
阳光乳业 001318 14.38 +2.71% +5.27%
长安汽车 000625 12.88 +2.71% -1.53%
中色股份 000758 4.95 +2.70% +6.91%
球冠电缆 834682 5.35 +2.69% +4.70%
威星智能 002849 16.39 +2.69% +14.70%
ST数源 000909 6.10 +2.69% +6.64%
西大门 605155 15.71 +2.68% +11.74%
醋化股份 603968 16.50 +2.68% +3.45%
友发集团 601686 6.89 +2.68% +1.62%
中国平安 601318 自选 50.10 +2.68% +6.57%
淮河能源 600575 2.68 +2.68% +1.52%
盛德鑫泰 300881 31.47 +2.68% +4.97%
兰州银行 001227 3.06 +2.68% +0.33%
金开新能 600821 6.92 +2.67% +7.12%
圣农发展 002299 20.00 +2.67% -1.67%
中体产业 600158 9.65 +2.66% +6.16%
禾盛新材 002290 12.37 +2.66% +9.66%
中航泰达 836263 4.65 +2.65% +8.90%
金发拉比 002762 9.30 +2.65% +5.80%
农 产 品 000061 6.98 +2.65% +3.41%
智迪科技 301503 37.39 +2.64% +15.29%
庄园牧场 002910 11.26 +2.64% +4.36%
观想科技 301213 49.90 +2.63% +1.09%
利源股份 002501 1.56 +2.63% +2.63%
同济科技 600846 9.40 +2.62% +2.40%
聆达股份 300125 15.28 +2.62% -0.26%
山西焦化 600740 5.12 +2.61% +3.23%
黄山旅游 600054 12.59 +2.61% +0.80%
*ST新海 002089 1.18 +2.61% +4.42%
凯华材料 831526 4.75 +2.59% +9.45%
豪能股份 603809 10.30 +2.59% +6.63%
水星家纺 603365 15.03 +2.59% +3.73%
佩蒂股份 300673 13.08 +2.59% +6.34%
万安科技 002590 11.50 +2.59% +5.12%
海鸥股份 603269 13.94 +2.58% +12.87%
金新农 002548 7.15 +2.58% +11.20%
川恒股份 002895 17.59 +2.57% +7.00%
华峰化学 002064 7.18 +2.57% +3.46%
登康口腔 001328 37.13 +2.57% +2.65%
卓然股份 688121 26.43 +2.56% +6.06%
成都银行 601838 14.04 +2.56% +0.29%
国航远洋 833171 3.62 +2.55% +2.26%
酒钢宏兴 600307 1.61 +2.55% -1.23%
中国国贸 600007 19.70 +2.55% +0.87%
兴化股份 002109 4.43 +2.55% +4.98%
旭光电子 600353 7.28 +2.54% +10.98%
坚朗五金 002791 58.45 +2.54% +2.45%
太钢不锈 000825 自选 4.04 +2.54% +1.00%
